Klubbmestere
Klubbmesterne i Bjaavann Golfklubb fra 2003 og fram til i dag. Velg en klasse for å se alle mestere i den klassen.
2025
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Jonas Lønn | 2 | 143 |
| Dame | Natalia Van Putten | 2 | 189 |
| Senior Herre | Asle Ivar Pedersen | 2 | 167 |
| Senior Dame | Torhild Hallaråker | 2 | 193 |
| Mix Klassen (HCP) | Ellinor Aschim | 1 | 113 |
2024
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Jonas Lønn | 148 | |
| Dame | Natalia Van Putten | 196 | |
| Senior Herre | Asle Ivar Pedersen | 162 | |
| Senior Dame | Torhild Hallaråker | 210 | |
| Eldre Senior Herre | Torgils Våge | 176 | |
| Mix Klassen (HCP) | Nicolaas Geldenhuys | 146 |
2023
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Jonas Lønn | 144 | |
| Dame | Mari Filippa Høiesen Larsen | 159 | |
| Senior Herre | Alf Børge Birkeland | 162 | |
| Senior Dame | Anne - Marie Schumann | 208 | |
| Eldre Senior Herre | Oddleif Olsen | 175 | |
| Mix Klassen (HCP) | Per Christian Sveen | 155 |
2022
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Jonas Lønn | 221 | |
| Dame | Mari Filippa Høiesen Larsen | 166 | |
| Senior Herre | Olaf Røed | 160 | |
| Senior Dame | Wei Fen Hou | 200 | |
| Eldre Senior Herre | Paal Østberg | 164 | |
| Super Senior Herre | Terje Haugen | 180 |
2021
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Jonas Lønn | 217 | |
| Dame | Elisabeth Larsen Homme | 150 | |
| Junior | Gabriel Arni Sigurdsson | 176 | |
| Senior Herre | Tore Stray Laastad | 161 | |
| Eldre Senior Herre | Steinar Larsen | 177 | |
| Super Senior Herre | Tim Markham | 180 |
2020
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Jonas Lønn | 213 | |
| Dame | Wei Fen Hou | 184 | |
| Junior | Gabriel Arni Sigurdsson | 183 | |
| Senior Herre | Vidar Plaszko | 159 | |
| Eldre Senior Herre | Paal Østberg | 163 | |
| Super Senior Herre | Odd Terning | 184 |
2019
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Jonas Lønn | 213 | |
| Dame | Lisbeth Lunden | 185 | |
| Junior | Emil Skoland Terning | 194 | |
| Senior Herre | Alf Børge Birkeland | 161 |
2018
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Mats Ege | 207 | |
| Dame | Lisbeth Lunden | 192 | |
| Senior Herre | Atle Rørheim | 166 | |
| Eldre Senior Herre | Oddleif Olsen | 169 | |
| Super Senior Herre | Oscar Jebsen | 188 |
2017
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Gordon John Murray | 142 | |
| Dame | Inger Holm Knutsen | 193 | |
| Junior | Emil Skoland Terning | 233 | |
| Senior Herre | Lasse Kleven | 179 |
2016
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Mats Ege | 222 | |
| Dame | Ida Katrine Lindevik | 160 | |
| Senior Herre | Jan Erik Johannessen | 155 |
2015
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Jonas Lønn | 217 | |
| Dame | Julie Aas Nordin | 151 | |
| Senior Herre | Eivind Markus Knutsen | 82 |
2014
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Torstein Lømsland | 226 | |
| Dame | Kristin Asbjørnsen | 162 | |
| Senior Herre | Atle Bartha | 160 |
2013
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Gordon John Murray |
2012
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Jonas Lønn | ||
| Dame | Elisabeth Larsen Homme |
2011
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Morten Hæraas | ||
| Dame | Kristin Asbjørnsen |
2010
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Morten Hæraas | ||
| Dame | Fanny Paris |
2009
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Magnus Larsen Homme | ||
| Dame | Inger Lise Hæraas |
2008
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Patrick Stokkeland | ||
| Dame | Kristin Asbjørnsen |
2007
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Morten Hæraas | ||
| Dame | Kristin Asbjørnsen |
2004
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Atle Bartha | ||
| Dame | Inger Lise Hæraas |
2003
| Klasse | Navn | Runder | Score |
|---|---|---|---|
| Herre | Nicolai Langeland |






















